Auswertung des letzten Kegeltages
Name | Punkte | Pudel | 9&Kranz | Erkegelt | Ausstand | Summe |
Alexander | 1 | 7 PK | 0 | 50,82 | 0,00 | 50,82 |
Carsten | 8 K | 5 | 1 | 39,98 | 0,00 | 39,98 |
Claude | 0 | 5 | 0 | 59,91 | 0,00 | 59,91 |
Emanuel | 1 | 4 | 0 | 43,60 | 0,00 | 43,60 |
Frank | 8 K | 4 | 0 | 40,34 | 0,00 | 40,34 |
Henrik | 0 | 5 | 0 | 59,91 | -7,36 | 52,55 |
Holger | 0 | 5 | 0 | 59,91 | 0,00 | 59,91 |
Ingo | 1 | 4 | 0 | 51,47 | 0,00 | 51,47 |
Mato | 7 | 5 | 0 | 39,83 | -0,35 | 39,48 |
Simon | 0 | 5 | 0 | 59,91 | 0,00 | 59,91 |
Thorsten | 8 K | 4 | 0 | 37,94 | -0,78 | 37,16 |
Tobias | 3 | 6 | 0 | 50,34 | 0,00 | 50,34 |
Stand:
20. September 2024
In dem Erkegelten ist die Startgebόhr bereits enthalten.
Bei Nicht-Teilnahme wird bei Pudeln und dem Erkegelten (+ Strafe) jeweils der Schnitt berechnet.
|